予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 濱田浩 | 岩谷拓 | 纐纈洸 | 新村穣 | 瀬戸栄 | 松本京 | 吉田智 | 武井大 | 山口泰 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (46) 愛媛/81期/S2/102.43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.3 | 6.6 | 33.3 | 1 | 1 | 8 | 20 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 5-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (28) 福岡/115期/S1/105.04 | 5 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 25.9 | 40.7 | 44.4 | 7 | 4 | 1 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | |||||||||
3 | 3 | (23) 愛知/121期/S1/107.05 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 20.0 | 30.0 | 45.0 | 4 | 2 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-5 | - | |||||||||
4 | 4 | (31) 神奈/119期/S1/96.94 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.8 | 11.7 | 17.6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 松本君。 | 8-7 | - | |||||||||
5 | (32) 長崎/109期/S1/103.93 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 21.4 | 35.7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 岩谷君。 | 3-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (26) 静岡/123期/S2/91.45 | 8 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 25.0 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-0 | - | |||||||||
7 | (27) 愛媛/111期/S2/98.75 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 14.2 | 32.1 | 46.4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自分でやる。 | 4-10 | - | ||||||||||
6 | 8 | (44) 千葉/86期/S2/93.83 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 8.3 | 16.7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 追 | 3.93 | 南関3番手。 | 2-6 | - | |||||||||
9 | (43) 岐阜/89期/S2/101.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.4 | 22.2 | 40.7 | 2 | 4 | 5 | 16 | 追 | 3.92 | 纐纈君。 | 17-8 | - |
並び予想
2
5
7
1
6
4
8
3
9