予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 横関裕 | 奥村諭 | 山下渡 | 近藤夏 | 重倉高 | 谷口力 | 藤井侑 | 金ヶ江 | 藤田周 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (37) 岐阜/99期/S2/103.54 | 15 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 28.5 | 46.4 | 50.0 | 8 | 5 | 1 | 14 | 両 | 3.92 | 藤井君。 | 9-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (31) 岡山/111期/S2/96.21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.1 | 14.2 | 25.0 | 2 | 2 | 3 | 21 | 両 | 3.92 | 自力。 | 7-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (41) 茨城/91期/S2/105.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 45.4 | 59.0 | 63.6 | 10 | 3 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 藤田君。 | 5-8 | - | |||||||||
4 | 4 | (37) 千葉/97期/S2/94.83 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6.8 | 31.0 | 48.3 | 2 | 7 | 5 | 15 | 両 | 3.92 | 関東勢の後ろ。 | 3-4 | - | |||||||||
5 | (39) 富山/95期/S2/95.47 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.5 | 15.7 | 26.3 | 2 | 1 | 2 | 14 | 両 | 3.92 | 中部3番手。 | 2-6 | - | ||||||||||
5 | 6 | (27) 熊本/119期/S2/91.21 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.7 | 21.0 | 26.3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-2 | - | |||||||||
7 | (30) 愛知/115期/S1/109.04 | 0 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 13.0 | 30.4 | 43.5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-0 | - | ||||||||||
6 | 8 | (29) 佐賀/111期/S2/93.30 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.4 | 11.1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 逃 | 3.92 | 谷口君。 | 1-6 | - | |||||||||
9 | (28) 埼玉/117期/S2/102.48 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 21.7 | 39.1 | 52.2 | 5 | 4 | 3 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-7 | - |
並び予想
7
1
5
2
9
3
4
6
8