予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 和田真 | 北津留 | 原田研 | 櫻井正 | 外田心 | 矢野昌 | 菅原裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (34) 神奈/99期/S1/114.56 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 15.7 | 47.3 | 57.9 | 3 | 6 | 2 | 8 | 両 | 3.92 | 自力。 | 9-8 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 福岡/90期/S1/109.85 | 4 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26.9 | 53.8 | 61.5 | 7 | 7 | 2 | 10 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 11-12 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 徳島/98期/S1/106.84 | 1 | 3 | 0 | 12 | 4 | 1 | 28.1 | 53.1 | 68.8 | 9 | 8 | 5 | 10 | 逃 | 3.92 | 自分のレース。 | 6-7 | - | |||||||
4 | 4 | (37) 宮城/100期/S1/103.79 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10.5 | 15.7 | 36.8 | 2 | 1 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 矢野さん。 | 7-3 | - | |||||||
5 | 5 | (26) 愛媛/115期/S2/99.94 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6.2 | 31.2 | 43.8 | 1 | 4 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 単騎で。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 栃木/91期/S2/97.29 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 29.4 | 29.4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-4 | - | |||||||
7 | (34) 静岡/100期/S2/102.55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10.0 | 30.0 | 45.0 | 2 | 4 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 和田さん。 | 3-2 | - |
並び予想
1
7
2
5
3
6
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|