予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 下沖功 | 佐藤雅 | 吉田元 | 坂本将 | 渋谷錬 | 赤塚悠 | 田中洋 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (41) 宮崎/95期/A2/89.52 | 0 | 9 | 5 | 7 | 1 | 1 | 25.9 | 51.8 | 63.0 | 7 | 7 | 3 | 10 | 逃 | 3.86 | 自力。 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 宮城/87期/A1/94.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0 | 0 | 2 | 22 | 追 | 3.85 | 赤塚君。 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 茨城/100期/A1/87.35 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 22.2 | 50.0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 両 | 3.92 | 何でも。 | 3-4 | - | |||||||
4 | 4 | (32) 栃木/101期/A1/89.46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.2 | 28.5 | 35.7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 追 | 3.92 | 吉田さん。 | 3-1 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 神奈/103期/A2/87.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7.6 | 30.7 | 61.5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 追 | 3.92 | 単騎で何か。 | 4-4 | - | |||||||
6 | 6 | (39) 山形/97期/A1/86.21 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 27.5 | 41.3 | 58.6 | 8 | 4 | 5 | 12 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 7-3 | - | |||||||
7 | (45) 宮崎/84期/A1/92.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 追 | 3.92 | 下沖君。 | 3-6 | - |
並び予想
3
4
1
7
6
2
5
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|