予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 不破将 | 溪飛雄 | 山本健 | 坂田康 | 吉本哲 | 山田祥 | 田中大 | 矢口大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (36) 岐阜/94期/S2/101.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9.0 | 27.2 | 33.3 | 3 | 6 | 2 | 22 | 両 | 3.92 | 田中君。 | 12-0 | - | ||||||||
2 | 2 | (46) 愛媛/86期/S2/96.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.3 | 20.0 | 26.7 | 1 | 5 | 2 | 22 | 追 | 3.92 | 坂田君。 | 5-2 | - | ||||||||
3 | 3 | (43) 千葉/89期/S2/97.79 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10.3 | 10.3 | 20.7 | 3 | 0 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 矢口君。 | 6-5 | - | ||||||||
4 | 4 | (27) 佐賀/121期/S2/100.79 | 2 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15.7 | 39.4 | 52.6 | 6 | 9 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-4 | - | ||||||||
5 | 5 | (45) 広島/84期/S2/95.26 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 15.0 | 25.0 | 1 | 5 | 4 | 30 | 両 | 3.92 | 補充出走 | 3-9 | - | ||||||||
6 | (45) 岐阜/97期/S2/92.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 追 | 3.92 | 中近3番手。 | 3-7 | - | |||||||||
6 | 7 | (26) 奈良/115期/S2/103.26 | 3 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29.6 | 44.4 | 59.3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 3-6 | - | ||||||||
8 | (36) 千葉/95期/S2/93.04 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4.3 | 13.0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 両 | 3.93 | 自在に。 | 1-8 | - |
並び予想
7
1
6
8
3
4
2
5