予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 田口勇 | 常次勇 | 岡本英 | 上原龍 | 連佛康 | 本多哲 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (25) 秋田/119期/S2/91.48 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 38.0 | 47.6 | 6 | 2 | 2 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-5 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 大阪/121期/S2/91.94 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 35.2 | 52.9 | 58.8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 10-5 | - | |||||||
3 | 3 | (46) 千葉/85期/S2/90.96 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22.2 | 37.0 | 55.6 | 6 | 4 | 5 | 12 | 追 | 3.93 | 本多君。 | 8-5 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 長野/95期/S2/91.86 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23.8 | 33.3 | 66.7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 追 | 3.92 | 東北勢。 | 3-7 | - | |||||||
5 | 5 | (39) 岡山/93期/S2/93.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 0 | 0 | 6 | 30 | 追 | 3.93 | 常次君。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (37) 千葉/97期/S2/85.39 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27.7 | 44.4 | 50.0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 逃 | 3.92 | 自在。 | 4-6 | - | |||||||
7 | (30) 福島/113期/S2/100.80 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 20.0 | 28.0 | 28.0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 逃 | 3.92 | 田口君。 | 3-0 | - |
並び予想
1
7
4
2
5
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|