予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 是永ゆ | 菅原な | 岩崎ゆ | 伊藤木 | 酒井亜 | 増田夕 | 高木佑 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (21) 大分/126期/L1/50.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.5 | 9.5 | 38.1 | 2 | 0 | 6 | 13 | 追 | 3.71 | 自在に行きます。 | 4-6 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 宮城/120期/L1/48.94 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 11.1 | 27.8 | 2 | 0 | 3 | 13 | 両 | 3.71 | 流れに乗れる様に。 | 2-19 | - | |||||||
3 | 3 | (29) 茨城/116期/L1/52.58 | 0 | 12 | 6 | 0 | 3 | 0 | 16.6 | 37.5 | 62.5 | 4 | 5 | 6 | 9 | 逃 | 3.79 | 自力、自在に。 | 14-12 | - | |||||||
4 | 4 | (22) 岐阜/128期/L1/47.78 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | 22.2 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 両 | 3.77 | 自在に行きます。 | 0-4 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 大阪/128期/L1/55.33 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.79 | 自力基本に。 | 4-0 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 岐阜/118期/L1/52.72 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 22.2 | 38.8 | 61.1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 両 | 3.77 | 自力、自在に。 | 16-3 | - | |||||||
7 | (26) 神奈/116期/L1/52.82 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 13.6 | 50.0 | 59.1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 逃 | 3.77 | 自力、自在に。 | 12-8 | - |
並び予想
1
6
2
3
4
5
7