予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 小谷田 | 石井毅 | 馬場和 | 山下祐 | 高橋大 | 飯島淳 | 丸山啓 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 福島/88期/A2/85.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16.6 | 25.0 | 41.7 | 4 | 2 | 4 | 14 | 追 | 3.86 | 高橋君に任せる。 | 3-7 | - | |||||||
2 | 2 | (51) 神奈/74期/A2/83.63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 12.5 | 41.7 | 0 | 3 | 7 | 14 | 追 | 3.79 | 南関3番手。 | 4-5 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 埼玉/98期/A2/87.74 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 2 | 11.1 | 22.2 | 59.3 | 3 | 3 | 10 | 11 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 4-0 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 千葉/125期/A2/81.52 | 6 | 12 | 8 | 8 | 3 | 0 | 76.1 | 90.4 | 95.2 | 16 | 3 | 1 | 1 | 逃 | 3.92 | 自力です。 | 3-2 | - | |||||||
5 | 5 | (31) 秋田/111期/A2/84.96 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.3 | 12.5 | 33.3 | 2 | 1 | 5 | 16 | 両 | 3.92 | 自力、自在に。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 東京/78期/A2/80.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 馬場君にしっかり。 | 1-2 | - | |||||||
7 | (50) 静岡/74期/A2/91.21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.6 | 33.3 | 50.0 | 4 | 4 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 山下君にしっかり。 | 0-2 | - |
並び予想
3
6
5
1
4
7
2