予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊原克 | 森本桂 | 吉田茂 | 石塚慶 | 西田大 | 吉川希 | 今野大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (43) 福井/91期/A1/95.11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7.1 | 17.9 | 1 | 1 | 3 | 23 | 両 | 3.92 | 石塚君。 | 7-4 | - | |||||||
2 | 2 | (26) 愛媛/121期/A1/92.06 | 3 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 38.8 | 55.6 | 4 | 3 | 3 | 8 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (34) 岐阜/98期/A1/92.27 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13.3 | 40.0 | 60.0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 両 | 3.92 | 吉川君。 | 4-7 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 和歌/119期/A1/94.00 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 41.6 | 58.3 | 83.3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-5 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 福岡/98期/A1/97.61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 10.7 | 39.3 | 0 | 3 | 8 | 17 | 追 | 3.92 | 中四国勢へ。 | 2-4 | - | |||||||
6 | 6 | (32) 石川/111期/A1/91.22 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 29.6 | 55.5 | 59.3 | 8 | 7 | 1 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 2-3 | - | |||||||
7 | (31) 岡山/111期/A1/99.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7.6 | 15.3 | 34.6 | 2 | 2 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 森本君。 | 6-3 | - |
並び予想
6
3
4
1
2
7
5