予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 伊代野 | 坂本健 | 武藤篤 | 小堺浩 | 兼本将 | 武井大 | 元砂勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (44) 奈良/101期/S2/101.04 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7.6 | 23.0 | 34.6 | 2 | 4 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 元砂君。 | 7-8 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 福岡/86期/S1/108.58 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 23.0 | 30.7 | 42.3 | 6 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.85 | 兼本君。 | 8-7 | - | |||||||
3 | 3 | (40) 埼玉/95期/S2/98.58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.3 | 16.6 | 29.2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 前々自在に。 | 4-3 | - | |||||||
4 | 4 | (42) 石川/91期/S2/101.15 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 18.1 | 33.3 | 42.4 | 6 | 5 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 自在。 | 9-13 | - | |||||||
5 | 5 | (28) 熊本/117期/S2/105.73 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 46.6 | 66.7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 7-6 | - | |||||||
6 | 6 | (44) 千葉/86期/S2/92.41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 26 | 追 | 3.93 | 九州勢へ。 | 2-7 | - | |||||||
7 | (33) 奈良/103期/S1/105.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4.0 | 28.0 | 52.0 | 1 | 6 | 6 | 12 | 追 | 3.92 | 前で何か。 | 9-2 | - |
並び予想
5
2
6
7
1
3
4