予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 上田尭 | 小林令 | 前反祐 | 徳田匠 | 吉田昌 | 富弥昭 | 佐方良 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 熊本/113期/S2/106.48 | 2 | 10 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22.2 | 59.2 | 74.1 | 6 | 10 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-4 | - | |||||||
2 | 2 | (29) 山梨/109期/S2/99.74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7.1 | 25.0 | 46.4 | 2 | 5 | 6 | 15 | 両 | 3.92 | 吉田君。 | 8-8 | - | |||||||
3 | 3 | (51) 広島/81期/S2/97.69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6.8 | 17.2 | 31.0 | 2 | 3 | 4 | 20 | 追 | 3.92 | 補充出走 | 0-4 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 京都/119期/S2/99.71 | 10 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 32.1 | 53.6 | 7 | 2 | 6 | 13 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 6-4 | - | |||||||
5 | 5 | (27) 茨城/111期/S2/96.28 | 0 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 12.5 | 21.8 | 28.1 | 4 | 3 | 2 | 23 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-6 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 山口/76期/S2/94.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 5.7 | 11.4 | 0 | 2 | 2 | 31 | 追 | 3.92 | 徳田君。 | 3-6 | - | |||||||
7 | (44) 熊本/97期/S2/101.44 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21.4 | 28.5 | 39.3 | 6 | 2 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 上田君。 | 6-4 | - |
並び予想
4
6
1
7
3
5
2