予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 松本秀 | 安倍大 | 外田心 | 筒井裕 | 小林潤 | 吉川起 | 藤田周 | 島村匠 | 三ツ石 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (22) 熊本/121期/S2/99.50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11.5 | 26.9 | 38.5 | 3 | 4 | 3 | 16 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-3 | - | |||||||||
2 | 2 | (26) 埼玉/121期/S2/103.35 | 8 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 30.0 | 45.0 | 55.0 | 6 | 3 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 前で。 | 4-2 | - | |||||||||
3 | 3 | (26) 愛媛/115期/S2/97.68 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 13.6 | 31.8 | 45.5 | 3 | 4 | 3 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 5-4 | - | |||||||||
4 | 4 | (44) 兵庫/89期/S2/96.25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5.4 | 13.5 | 24.3 | 2 | 3 | 4 | 28 | 追 | 3.92 | 単騎。 | 1-7 | - | |||||||||
5 | (52) 群馬/75期/S1/99.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.0 | 20.0 | 26.7 | 0 | 3 | 1 | 11 | 追 | 3.92 | 埼玉勢。 | 12-5 | - | ||||||||||
5 | 6 | (42) 富山/92期/S2/95.08 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.6 | 13.1 | 26.3 | 1 | 4 | 5 | 28 | 両 | 3.92 | 単騎。 | 3-11 | - | |||||||||
7 | (27) 埼玉/117期/S2/101.68 | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 16.0 | 36.0 | 52.0 | 4 | 5 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 安倍君。 | 11-3 | - | ||||||||||
6 | 8 | (28) 福岡/111期/S2/95.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4.1 | 12.5 | 20.8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 両 | 3.92 | 松本君。 | 2-3 | - | |||||||||
9 | (44) 徳島/86期/S2/100.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.0 | 16.6 | 41.7 | 0 | 4 | 6 | 14 | 両 | 3.92 | 外田君 | 8-12 | - |
並び予想
1
8
2
7
5
3
9
4
6