予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 昼田達 | 原井博 | 松田治 | 高橋広 | 香川雄 | 根本哲 | 阿部英 | 荻原尚 | 久島尚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (26) 岡山/121期/S2/101.57 | 2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 0 | 14.2 | 35.7 | 60.7 | 4 | 6 | 7 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-6 | - | |||||||||
2 | 2 | (29) 福岡/115期/S2/104.83 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16.1 | 29.0 | 58.1 | 5 | 4 | 9 | 13 | 追 | 3.92 | 阿部君。 | 10-7 | - | |||||||||
3 | 3 | (51) 大阪/73期/S2/102.57 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14.2 | 32.1 | 46.4 | 4 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.93 | 中四国勢。 | 8-7 | - | |||||||||
4 | 4 | (38) 埼玉/99期/S2/99.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8.5 | 22.8 | 48.6 | 3 | 5 | 9 | 18 | 追 | 3.92 | 東北へ。 | 7-12 | - | |||||||||
5 | (51) 香川/76期/S1/108.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 20.8 | 33.3 | 0 | 5 | 3 | 16 | 追 | 3.93 | 昼田君。 | 6-1 | - | ||||||||||
5 | 6 | (39) 秋田/97期/S2/97.80 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5.0 | 20.0 | 40.0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 両 | 3.92 | 自力。 | 6-6 | - | |||||||||
7 | (21) 福岡/125期/S2/105.59 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 38.8 | 50.0 | 61.1 | 7 | 2 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 4-4 | - | ||||||||||
6 | 8 | (41) 宮城/89期/S2/98.03 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.7 | 16.2 | 27.0 | 1 | 5 | 4 | 27 | 追 | 3.92 | 根本君。 | 9-9 | - | |||||||||
9 | (34) 宮崎/100期/S1/104.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 22.8 | 37.1 | 51.4 | 8 | 5 | 5 | 17 | 両 | 3.92 | 地元勢。 | 9-8 | - |
並び予想
6
8
4
7
2
9
1
5
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|