予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 黒田大 | 松根真 | 岸川哲 | 久樹克 | 越智展 | 鶴岡與 | 松尾淳 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (51) 愛媛/77期/A2/83.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8.3 | 29.1 | 41.7 | 2 | 5 | 3 | 14 | 追 | 3.92 | 久樹君へ。 | 5-2 | - | |||||||
2 | 2 | (44) 東京/90期/A2/81.83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 12.0 | 28.0 | 0 | 3 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 自分でやる。 | 5-4 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 大阪/105期/A2/84.88 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16.6 | 25.0 | 37.5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 両 | 3.92 | 自力で。 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 徳島/113期/A1/94.28 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 11.5 | 19.2 | 0 | 3 | 2 | 21 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-2 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 愛媛/88期/A1/83.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 追 | 3.92 | 黒田さんへ。 | 3-7 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 千葉/81期/A2/80.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.3 | 25.0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 追 | 3.92 | 補充出走 | 0-3 | - | |||||||
7 | (50) 岐阜/77期/A1/84.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7.4 | 25.9 | 37.0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 追 | 3.92 | 岸川君へ。 | 1-2 | - |
並び予想
4
1
5
2
3
7
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|