予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 稲吉悠 | 永井哉 | 落合達 | 蓮井祐 | 土屋壮 | 松本卓 | 高本和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 福岡/92期/A1/95.18 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 28.5 | 57.1 | 82.1 | 8 | 8 | 7 | 5 | 追 | 3.92 | 1-4 | - | |||||||
2 | 2 | (23) 東京/121期/A1/91.00 | 2 | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 43.3 | 66.6 | 73.3 | 13 | 7 | 2 | 8 | 逃 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
3 | 3 | (38) 静岡/96期/A1/93.42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 30.0 | 50.0 | 70.0 | 6 | 4 | 4 | 6 | 追 | 3.92 | 6-3 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 香川/93期/A1/90.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 22.2 | 48.1 | 51.9 | 6 | 7 | 1 | 13 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 埼玉/101期/A1/92.30 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27.2 | 54.5 | 63.6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 両 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
6 | 6 | (34) 徳島/98期/A1/88.63 | 14 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 30.0 | 53.3 | 63.3 | 9 | 7 | 3 | 11 | 両 | 3.92 | 2-3 | - | |||||||
7 | (28) 神奈/121期/A1/89.16 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.0 | 30.0 | 40.0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 逃 | 3.92 | 2-4 | - |
並び予想
2
5
7
3
6
4
1
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|