予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 甲斐俊 | 後藤悠 | 今井聡 | 佐藤雅 | 房州輝 | 水森湧 | 牧剛央 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (27) 大分/121期/S2/101.69 | 1 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 11.5 | 34.6 | 50.0 | 3 | 6 | 4 | 13 | 逃 | 3.92 | 2-7 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 岩手/115期/S2/98.34 | 9 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.3 | 23.3 | 40.0 | 4 | 3 | 5 | 18 | 逃 | 3.92 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (37) 東京/113期/S2/95.71 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.2 | 12.9 | 25.8 | 1 | 3 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 3-7 | - | |||||||
4 | 4 | (38) 宮城/94期/S2/99.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12.5 | 37.5 | 40.6 | 4 | 8 | 1 | 19 | 追 | 3.92 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (38) 福島/91期/S2/98.76 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 15.1 | 24.2 | 36.4 | 5 | 3 | 4 | 21 | 両 | 3.93 | 5-1 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 東京/117期/S2/92.74 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.9 | 5.8 | 8.8 | 1 | 1 | 1 | 31 | 両 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | (51) 大分/80期/S2/101.96 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12.0 | 20.0 | 48.0 | 3 | 2 | 7 | 13 | 追 | 3.92 | 8-4 | - |
並び予想
1
7
3
2
4
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|