予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 鈴木達 | 阿部兼 | 白石大 | 鳥生知 | 高谷敏 | 渡邊政 | 一ノ瀬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 福島/97期/A2/83.58 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.2 | 18.7 | 37.5 | 2 | 4 | 6 | 20 | 追 | 3.92 | 2-1 | - | |||||||
2 | 2 | (41) 福岡/93期/A1/84.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9.5 | 28.5 | 42.9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 4-3 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 福島/88期/A2/89.26 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 18.5 | 44.4 | 55.6 | 5 | 7 | 3 | 12 | 両 | 3.92 | 6-2 | - | |||||||
4 | 4 | (49) 愛媛/77期/A2/79.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 13.6 | 18.2 | 0 | 3 | 1 | 18 | 追 | 3.92 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (40) 青森/91期/A2/82.94 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 15.6 | 31.2 | 40.6 | 5 | 5 | 3 | 19 | 両 | 3.92 | 6-7 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 埼玉/90期/A2/78.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 追 | 3.92 | 0-5 | - | |||||||
7 | (37) 佐賀/92期/A2/89.32 | 0 | 22 | 14 | 4 | 0 | 0 | 32.2 | 58.0 | 74.2 | 10 | 8 | 5 | 8 | 逃 | 3.93 | 3-1 | - |
並び予想
5
3
1
7
2
4
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|