予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | 対戦成績 | 大崎和 | 櫻川雅 | 上吹越 | 徳吉広 | 竹内優 | 荻野哲 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (38) 青森/92期/A1/86.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16.6 | 29.1 | 50.0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 追 | 3.92 | 4-1 | - | |||||||
2 | 2 | (40) 千葉/99期/A2/82.07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7.1 | 32.1 | 0 | 2 | 7 | 19 | 両 | 3.92 | 1-5 | - | |||||||
3 | 3 | (48) 鹿児/99期/A1/85.48 | 0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25.9 | 33.3 | 48.1 | 7 | 2 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 6-1 | - | |||||||
4 | 4 | (48) 福岡/84期/A2/83.81 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11.1 | 29.6 | 44.4 | 3 | 5 | 4 | 15 | 追 | 3.92 | 3-4 | - | |||||||
5 | 5 | (45) 北海/89期/A2/81.89 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 19.4 | 25.0 | 30.6 | 7 | 2 | 2 | 25 | 両 | 3.83 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (51) 神奈/75期/A1/80.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.4 | 6.8 | 20.7 | 1 | 1 | 4 | 23 | 追 | 3.92 | 2-5 | - | |||||||
7 | (20) 青森/125期/A2/89.17 | 4 | 14 | 11 | 8 | 0 | 0 | 69.5 | 82.6 | 82.6 | 16 | 3 | 0 | 4 | 逃 | 3.85 | 1-0 | - |
並び予想
7
1
5
4
2
6
3
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|