予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 高橋清 | 高橋秀 | 長沼謙 | 赤塚悠 | 篠原龍 | 渡邉高 | 峯口司 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (40) 岡山/97期/A1/89.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14.2 | 38.0 | 57.1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 追 | 3.92 | 篠原さん。 | 3-0 | - | |||||||
2 | 2 | (42) 秋田/88期/A1/86.67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 20.8 | 33.3 | 50.0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 追 | 3.92 | 赤塚君。 | 2-2 | - | |||||||
3 | 3 | (36) 東京/99期/A2/87.24 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 33.3 | 42.8 | 61.9 | 7 | 2 | 4 | 8 | 追 | 3.92 | 峯口君。 | 2-4 | - | |||||||
4 | 4 | (39) 山形/97期/A2/85.73 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 23.3 | 36.6 | 53.3 | 7 | 4 | 5 | 14 | 両 | 3.92 | 自力自在。 | 6-0 | - | |||||||
5 | 5 | (43) 高知/89期/A1/87.37 | 9 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 30.0 | 50.0 | 56.7 | 9 | 6 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 自分で。 | 2-5 | - | |||||||
6 | 6 | (48) 栃木/84期/A1/83.96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 22.2 | 25.9 | 29.6 | 6 | 1 | 1 | 19 | 追 | 3.93 | 長沼君。 | 3-5 | - | |||||||
7 | (22) 長崎/123期/A2/85.86 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 28.5 | 38.0 | 42.9 | 6 | 2 | 1 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-5 | - |
並び予想
7
3
6
5
1
4
2