出走表
2025年7月9日
1RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 123 | A1 | 89.61 | ||
2 | 2 | 99 | A2 | 81.20 | ||
3 | 3 | 95 | A2 | 85.00 | ||
4 | 4 | 93 | A1 | 86.32 | ||
5 | 5 | 84 | A1 | 83.75 | ||
6 | 6 | 69 | A2 | 0.00 | ||
7 | 77 | A2 | 78.07 |
2RA級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 77 | A2 | 83.83 | ||
2 | 2 | 90 | A2 | 81.83 | ||
3 | 3 | 105 | A2 | 84.88 | ||
4 | 4 | 113 | A1 | 94.28 | ||
5 | 5 | 88 | A1 | 83.11 | ||
6 | 6 | 81 | A2 | 80.58 | ||
7 | 77 | A1 | 84.04 |
3RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 74 | A1 | 84.79 | ||
2 | 2 | 80 | A2 | 82.08 | ||
3 | 3 | 92 | A1 | 94.18 | ||
4 | 4 | 125 | A2 | 79.90 | ||
5 | 5 | 68 | A1 | 88.24 | ||
6 | 6 | 92 | A2 | 71.58 | ||
7 | 121 | A2 | 82.33 |
4RA級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 94 | A1 | 87.48 | ||
2 | 2 | 80 | A1 | 88.40 | ||
3 | 3 | 98 | A2 | 79.00 | ||
4 | 4 | 113 | A1 | 92.55 | ||
5 | 5 | 109 | A1 | 83.83 | ||
6 | 6 | 85 | A2 | 71.86 | ||
7 | 72 | A1 | 87.05 |
5RL級ガ一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 124 | L1 | 48.04 | ||
2 | 2 | 124 | L1 | 48.87 | ||
3 | 3 | 126 | L1 | 46.86 | ||
4 | 4 | 108 | L1 | 0.00 | ||
5 | 5 | 116 | L1 | 48.05 | ||
6 | 6 | 120 | L1 | 48.62 | ||
7 | 124 | L1 | 45.05 |
6RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | S1 | 103.44 | ||
2 | 2 | 68 | S2 | 91.58 | ||
3 | 3 | 109 | S1 | 101.00 | ||
4 | 4 | 99 | S2 | 101.00 | ||
5 | 5 | 103 | S2 | 100.11 | ||
6 | 6 | 80 | S2 | 91.23 | ||
7 | 111 | S2 | 101.70 |
7RS級一般
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 95 | S2 | 96.87 | ||
2 | 2 | 85 | S2 | 100.89 | ||
3 | 3 | 91 | S2 | 97.71 | ||
4 | 4 | 119 | S2 | 97.82 | ||
5 | 5 | 84 | S2 | 96.11 | ||
6 | 6 | 90 | S2 | 91.72 | ||
7 | 115 | S1 | 104.53 |
8RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | S2 | 100.14 | ||
2 | 2 | 97 | S2 | 101.76 | ||
3 | 3 | 98 | S1 | 104.00 | ||
4 | 4 | 97 | S2 | 101.96 | ||
5 | 5 | 97 | S2 | 102.22 | ||
6 | 6 | 111 | S2 | 99.15 | ||
7 | 91 | S2 | 102.32 |
9RS級特選
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 101 | S2 | 101.04 | ||
2 | 2 | 86 | S1 | 108.58 | ||
3 | 3 | 95 | S2 | 98.58 | ||
4 | 4 | 91 | S2 | 101.15 | ||
5 | 5 | 117 | S2 | 105.73 | ||
6 | 6 | 86 | S2 | 92.41 | ||
7 | 103 | S1 | 105.08 |
10RA級決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | A1 | 95.59 | ||
2 | 2 | 87 | A1 | 89.71 | ||
3 | 3 | 78 | A1 | 93.06 | ||
4 | 4 | 121 | A1 | 96.30 | ||
5 | 5 | 113 | A2 | 90.86 | ||
6 | 6 | 125 | A2 | 78.32 | ||
7 | 121 | A2 | 90.59 |
11RL級ガ決勝
発走時刻締切時刻
予想 | 枠 | 車 | 選手名 | 期別 | 級班 | 競走得点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 110 | L1 | 56.93 | ||
2 | 2 | 114 | L1 | 47.00 | ||
3 | 3 | 122 | L1 | 53.61 | ||
4 | 4 | 124 | L1 | 52.48 | ||
5 | 5 | 124 | L1 | 50.65 | ||
6 | 6 | 116 | L1 | 49.88 | ||
7 | 108 | L1 | 55.43 |