予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 横山尚 | 小川圭 | 池野健 | 石川裕 | 栗山俊 | 舘泰守 | 野口裕 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (33) 茨城/100期/S1/103.44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 8.0 | 24.0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 追 | 3.92 | 野口さん。 | 8-4 | - | |||||||
2 | 2 | (54) 徳島/68期/S2/91.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 16.6 | 33.3 | 54.2 | 4 | 4 | 5 | 11 | 追 | 3.92 | 1人でやる。 | 0-5 | - | |||||||
3 | 3 | (33) 兵庫/109期/S1/101.00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | 13.6 | 31.8 | 1 | 2 | 4 | 15 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 9-6 | - | |||||||
4 | 4 | (41) 茨城/99期/S2/101.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12.5 | 25.0 | 43.8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 追 | 3.92 | 野口さんの3番手。 | 5-2 | - | |||||||
5 | 5 | (37) 奈良/103期/S2/100.11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10.5 | 21.0 | 31.6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 両 | 3.92 | 池野君。 | 5-5 | - | |||||||
6 | 6 | (49) 愛知/80期/S2/91.23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 34.7 | 52.1 | 52.2 | 8 | 4 | 0 | 11 | 追 | 3.92 | 近畿勢へ。 | 5-7 | - | |||||||
7 | (42) 千葉/111期/S2/101.70 | 0 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 18.1 | 27.2 | 42.4 | 6 | 3 | 5 | 19 | 逃 | 3.93 | 自力。 | 6-9 | - |
並び予想
3
5
6
2
7
1
4
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|