予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 中曽直 | 川野正 | 矢島一 | 中島竜 | 須藤直 | 田村純 | 池田伍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (52) 千葉/74期/A1/84.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3.4 | 17.2 | 34.5 | 1 | 4 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 中島君。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (48) 大分/80期/A2/82.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 15.3 | 30.8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 追 | 3.92 | 池田君。 | 3-2 | - | |||||||
3 | 3 | (39) 群馬/92期/A1/94.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.1 | 7.1 | 17.9 | 2 | 0 | 3 | 23 | 追 | 3.92 | 中島君。 | 0-2 | - | |||||||
4 | 4 | (25) 山梨/125期/A2/79.90 | 11 | 14 | 9 | 6 | 1 | 0 | 61.9 | 76.1 | 85.7 | 13 | 3 | 2 | 3 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-1 | - | |||||||
5 | 5 | (53) 群馬/68期/A1/88.24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 19.0 | 28.5 | 42.9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 矢島君へ。 | 4-1 | - | |||||||
6 | 6 | (38) 福島/92期/A2/71.58 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 26.3 | 57.8 | 68.4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 逃 | 3.92 | 自分で。 | 0-2 | - | |||||||
7 | (22) 熊本/121期/A2/82.33 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27.7 | 33.3 | 33.3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 3-2 | - |
並び予想
4
1
3
5
7
2
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|