予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 山中秀 | 渡辺十 | 小野大 | 徳田匠 | 川口直 | 池田憲 | 脇本勇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 千葉/95期/S2/96.87 | 8 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 33.3 | 33.3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 2-4 | - | |||||||
2 | 2 | (45) 福井/85期/S2/100.89 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 17.2 | 31.0 | 44.8 | 5 | 4 | 4 | 16 | 追 | 3.93 | 近畿の3番手。 | 8-3 | - | |||||||
3 | 3 | (41) 福島/91期/S2/97.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 14.2 | 42.9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 追 | 3.92 | 南関勢へ。 | 5-6 | - | |||||||
4 | 4 | (28) 京都/119期/S2/97.82 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 18.1 | 45.5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 逃 | 3.92 | 自力で。 | 4-1 | - | |||||||
5 | 5 | (48) 神奈/84期/S2/96.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.5 | 14.2 | 32.1 | 1 | 3 | 5 | 19 | 追 | 3.92 | 山中君。 | 5-6 | - | |||||||
6 | 6 | (43) 香川/90期/S2/91.72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16.6 | 33.3 | 55.6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 追 | 3.93 | 位置決めずに。 | 2-1 | - | |||||||
7 | (26) 福井/115期/S1/104.53 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15.7 | 42.1 | 63.2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 逃 | 3.92 | 徳田さんへ。 | 1-6 | - |
並び予想
1
5
3
6
4
7
2
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|