予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鈴木奈 | 田中千 | 松本詩 | 五味田 | 高橋美 | 清水彩 | 細田愛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 静岡/110期/L1/56.93 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 62.5 | 75.0 | 87.5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 両 | 3.79 | 自力自在に。 | 25-10 | - | |||||||
2 | 2 | (27) 愛知/114期/L1/47.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 13.3 | 20.0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 両 | 3.77 | 前々で。 | 7-32 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 東京/122期/L1/53.61 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11.1 | 61.1 | 83.3 | 2 | 9 | 4 | 3 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 16-8 | - | |||||||
4 | 4 | (27) 千葉/124期/L1/52.48 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 38.0 | 52.3 | 61.9 | 8 | 3 | 2 | 8 | 逃 | 3.71 | 自力で。 | 11-17 | - | |||||||
5 | 5 | (34) 愛知/124期/L1/50.65 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 33.3 | 38.1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 両 | 3.77 | 自力自在に。 | 19-22 | - | |||||||
6 | 6 | (26) 静岡/116期/L1/49.88 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12.5 | 37.5 | 37.5 | 2 | 4 | 0 | 10 | 両 | 3.79 | 自在。 | 15-24 | - | |||||||
7 | (30) 埼玉/108期/L1/55.43 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 38.0 | 71.4 | 85.7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 両 | 3.79 | 自力自在。 | 29-9 | - |
並び予想
4
1
2
3
7
5
6
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|