予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 熊谷碩 | 藤高千 | 濱田芽 | 島田優 | 三森彩 | 中村鈴 | 中瀬由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (28) 東京/124期/L1/48.04 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8.3 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 追 | 3.71 | 自在に。 | 18-14 | - | |||||||
2 | 2 | (30) 広島/124期/L1/48.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.6 | 20.0 | 26.7 | 1 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.79 | 流れに乗れる様に | 8-12 | - | |||||||
3 | 3 | (22) 福井/126期/L1/46.86 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 14.2 | 14.3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 両 | 3.77 | 自在。 | 6-11 | - | |||||||
4 | 4 | (30) 長崎/108期/L1/0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 両 | 3.77 | 前々で。 | 5-3 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 福島/116期/L1/48.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9.5 | 14.2 | 23.8 | 2 | 1 | 2 | 16 | 追 | 3.77 | 流れを見て。 | 15-12 | - | |||||||
6 | 6 | (23) 熊本/120期/L1/48.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 14.2 | 21.4 | 0 | 2 | 1 | 11 | 追 | 3.77 | 自在に。 | 25-8 | - | |||||||
7 | (33) 大阪/124期/L1/45.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 追 | 3.77 | 臨機応変。 | 7-24 | - |
並び予想
1
2
3
6
4
5
7
1着 | 2着 | 3着 |
---|---|---|