予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 宇佐見 | 岡田亮 | 鶴良生 | 斉藤樂 | 南部翔 | 内山拓 | 古屋琢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (31) 福島/115期/A1/91.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11.1 | 44.4 | 55.6 | 3 | 9 | 3 | 12 | 追 | 3.92 | 斉藤君。 | 1-8 | - | |||||||
2 | 2 | (24) 東京/117期/A1/102.28 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22.2 | 33.3 | 61.1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-1 | - | |||||||
3 | 3 | (30) 福岡/111期/A1/91.15 | 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 29.6 | 40.7 | 55.6 | 8 | 3 | 4 | 12 | 逃 | 3.92 | 南部君。 | 4-1 | - | |||||||
4 | 4 | (23) 宮城/123期/A1/101.44 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 25.0 | 31.2 | 43.8 | 4 | 1 | 2 | 9 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 7-6 | - | |||||||
5 | 5 | (24) 大阪/125期/A1/93.17 | 10 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 66.6 | 79.1 | 83.3 | 16 | 3 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-3 | - | |||||||
6 | 6 | (42) 福岡/88期/A1/87.63 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 14.8 | 33.3 | 51.9 | 4 | 5 | 5 | 13 | 追 | 3.92 | 鶴君。 | 0-3 | - | |||||||
7 | (39) 山梨/90期/A1/96.18 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 10.7 | 14.3 | 0 | 3 | 1 | 24 | 両 | 3.92 | 岡田君。 | 3-2 | - |
並び予想
4
1
5
3
6
2
7