予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 新田祐 | 岩津裕 | 松谷秀 | 河端朋 | 木村皆 | 黒瀬浩 | 佐々木 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 福島/90期/S2/109.63 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22.2 | 44.4 | 44.4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 両 | 3.93 | 自力。 | 9-9 | - | |||||||
2 | 2 | (43) 岡山/87期/S1/112.36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 17.8 | 39.2 | 64.3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 追 | 3.92 | 河端君。 | 22-18 | - | |||||||
3 | 3 | (42) 神奈/96期/S1/114.52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 32.1 | 50.0 | 57.1 | 9 | 5 | 2 | 12 | 追 | 3.93 | 佐々木君。 | 18-10 | - | |||||||
4 | 4 | (40) 岡山/95期/S1/110.21 | 6 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 5 | 3 | 3 | 13 | 逃 | 3.93 | 黒瀬君。 | 13-20 | - | |||||||
5 | 5 | (23) 茨城/119期/S2/108.79 | 2 | 10 | 8 | 3 | 3 | 0 | 63.1 | 73.6 | 78.9 | 12 | 2 | 1 | 4 | 逃 | 3.92 | 一人で。 | 1-2 | - | |||||||
6 | 6 | (25) 広島/123期/S2/104.20 | 6 | 10 | 4 | 7 | 0 | 0 | 25.0 | 55.0 | 65.0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-1 | - | |||||||
7 | (30) 神奈/117期/S1/108.38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13.6 | 18.1 | 36.4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 両 | 3.92 | 自力。 | 10-13 | - |
並び予想
6
4
2
1
7
3
5