予想 | 枠 | 車 | 選手名 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 勝率 | 連対率 | 3連対率 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 脚 | ギア | コメント | 対戦成績 | 鹿内翔 | 田村真 | 矢部駿 | 横内裕 | 吉田優 | 岩橋則 | 久田朔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | (39) 青森/95期/A1/95.52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 | 16.0 | 24.0 | 1 | 3 | 2 | 19 | 追 | 3.92 | 吉田君。 | 2-0 | - | |||||||
2 | 2 | (50) 群馬/83期/A1/85.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10.0 | 20.0 | 35.0 | 2 | 2 | 3 | 13 | 追 | 3.92 | 久田君。 | 5-1 | - | |||||||
3 | 3 | (26) 岡山/121期/A1/87.57 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.5 | 28.5 | 47.6 | 2 | 4 | 4 | 11 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 0-7 | - | |||||||
4 | 4 | (33) 愛媛/100期/A1/88.29 | 0 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 20.8 | 41.6 | 58.3 | 5 | 5 | 4 | 10 | 両 | 3.92 | 矢部君。 | 0-2 | - | |||||||
5 | 5 | (25) 岩手/125期/A2/76.73 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 46.6 | 60.0 | 73.3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 1-5 | - | |||||||
6 | 6 | (53) 埼玉/78期/A2/76.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 75.0 | 75.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 追 | 3.92 | 田村君。 | 3-4 | - | |||||||
7 | (21) 大阪/125期/A2/87.18 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 45.4 | 90.9 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 逃 | 3.92 | 自力。 | 8-0 | - |
並び予想
5
1
3
4
7
2
6